본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 10월달 경기도 남양주시 실거주자를 위한 전세 및 월세 시세 현황

2021년 10월달 경기도 남양주시 실거주자를 위한 전세 및 월세 시세 현황

경기도 남양주시에서 아파트 알아보고 계신 분들에게 필요한 정보입니다. 아파트 때문에 부동산 들르기 전에 10월달 경기도 남양주시의 전월세 실제 정보를 인터넷으로 확인하여 임장 가보기 전에 남양주시 시세를 알아보는 것은 굳이 말씀 안 드려도 그 필요성을 아실 겁니다.

제가 먼저 10월 남양주시 지역 전세 거래실적을 찾아 쉽게 볼 수 있게 표로 정리해 봤어요.

남양주시 지역 전월세 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 전세금액 월세금액
호평동 10/1 두산 알프하임 72.9648 45,000만원 0만원
호평동 10/1 호평현대아이파크아파트 84.9865 41,000만원 0만원
호평동 10/1 호평마을중흥에스-클래스 72.4986 25,725만원 0만원
호평동 10/2 호평마을동원로얄듀크 84.9949 27,300만원 0만원
호평동 10/4 호평마을중흥에스-클래스로하스 158.7067 60,000만원 0만원
호평동 10/5 호평마을주공(624) 39.48 1,584만원 15만원
호평동 10/5 호평마을주공(624) 39.48 1,584만원 15만원
호평동 10/5 LH호평1단지 51.6 2,904만원 29만원
호평동 10/5 평내호평역KCC스위첸 59.9938 43,000만원 0만원
호평동 10/5 호평파라곤 153.18 46,200만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 23,300만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 59.9501 35,000만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 22,980만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9952 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9035 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 22,980만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9035 22,980만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9523 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9035 27,300만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9952 21,930만원 0만원
호평동 10/6 호평파라곤 59.61 23,000만원 0만원
호평동 10/6 호평마을금강 84.974 45,000만원 0만원
호평동 10/6 호평동대명루첸아파트 84.9035 26,200만원 0만원
호평동 10/6 호평오네뜨센트럴 74.9943 32,550만원 0만원
호평동 10/7 호평동대명루첸아파트 84.9523 21,930만원 0만원
호평동 10/7 호평동대명루첸아파트 84.9523 21,930만원 0만원
호평동 10/7 호평현대아이파크아파트 74.3453 23,500만원 0만원
호평동 10/7 호평마을우미이노스빌 84.8423 41,000만원 0만원
호평동 10/7 호평마을한화꿈에그린 84.98 42,000만원 0만원
호평동 10/7 휴먼시아 51.93 2,982만원 25만원
호평동 10/7 휴먼시아 51.93 2,982만원 25만원
호평동 10/7 휴먼시아 39.72 1,952만원 16만원
호평동 10/7 호평동대명루첸아파트 84.9952 24,130만원 0만원
호평동 10/8 호평마을한라비발디 59.949 23,000만원 0만원
호평동 10/8 호평오네뜨센트럴 74.9943 52,500만원 0만원
호평동 10/8 호평현대아이파크아파트 74.3453 22,050만원 0만원
호평동 10/9 호평마을중흥에스-클래스로하스 132.8574 29,400만원 0만원
호평동 10/9 호평마을동원로얄듀크 84.9949 33,000만원 0만원
호평동 10/9 호평마을동원로얄듀크 84.9949 22,000만원 0만원
호평동 10/11 호평마을우림필유 84.9855 10,000만원 100만원
호평동 10/11 호평마을한라비발디 59.949 25,200만원 0만원
호평동 10/11 호평마을쌍용스윗닷홈 120.8 26,200만원 0만원
호평동 10/11 호평마을대주파크빌 84.82 35,000만원 0만원
호평동 10/11 호평마을한화꿈에그린 84.98 42,500만원 0만원
호평동 10/13 호평오네뜨센트럴 59.9977 24,150만원 0만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 84.9523 22,650만원 0만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 84.9523 24,100만원 0만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 59.9501 19,970만원 0만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 84.9523 24,100만원 0만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 59.9501 16,350만원 23만원
호평동 10/13 호평동대명루첸아파트 84.9523 24,100만원 0만원
호평동 10/13 호평마을한라비발디 84.981 23,000만원 0만원
호평동 10/14 호평파라곤 153.18 41,475만원 0만원
호평동 10/14 호평마을금강 84.974 43,000만원 0만원
호평동 10/15 호평파라곤 130.64 40,900만원 0만원
호평동 10/18 메이플카운티 15.03 2,000만원 37만원
호평동 10/18 호평현대아이파크아파트 74.3453 23,100만원 0만원
호평동 10/19 호평현대아이파크아파트 74.3453 6,340만원 50만원
호평동 10/20 호평마을중흥에스-클래스로하스 132.8574 29,000만원 0만원
호평동 10/20 호평마을중흥에스-클래스 84.7681 24,150만원 0만원
호평동 10/20 호평마을동원로얄듀크 84.9949 26,250만원 0만원
호평동 10/21 호평마을주공(624) 39.48 2,569만원 10만원
호평동 10/21 호평마을금강 84.974 10,000만원 130만원
호평동 10/22 호평마을중흥에스-클래스 84.7681 44,000만원 0만원
호평동 10/22 호평마을우림필유 84.9855 19,000만원 80만원
호평동 10/23 호평마을한라비발디 59.949 21,000만원 0만원
호평동 10/23 호평파라곤 59.94 35,000만원 0만원
호평동 10/23 라인그린 59.93 15,750만원 0만원
호평동 10/24 호평마을한라비발디 59.949 7,000만원 85만원
호평동 10/25 호평오네뜨센트럴 59.9977 24,150만원 0만원
호평동 10/25 호평오네뜨센트럴 74.9943 1,000만원 20만원
호평동 10/26 호평마을우미이노스빌 84.8423 4,000만원 110만원
호평동 10/26 호평마을효성백년가약 84.48 43,000만원 0만원
호평동 10/27 라인그린 59.93 26,000만원 0만원
호평동 10/28 호평마을금강 84.974 27,000만원 0만원
호평동 10/28 호평마을중흥에스-클래스 84.7681 41,000만원 0만원
호평동 10/29 호평파라곤 130.64 50,000만원 0만원
평내동 10/1 대명 84.81 36,000만원 0만원
평내동 10/1 평내마을주공 59.69 17,800만원 0만원
평내동 10/2 평내마을중흥에스-클래스(1단지) 84.9272 42,000만원 0만원
평내동 10/4 평내마을중흥에스-클래스(2단지) 84.9272 37,000만원 0만원
평내동 10/6 평내마을평내1차대주파크빌 84.9357 38,000만원 0만원
평내동 10/6 평내마을중흥에스-클래스(1단지) 84.9272 39,000만원 0만원
평내동 10/8 평내마을중흥에스-클래스(2단지) 84.9272 40,000만원 0만원
평내동 10/11 대명 131.52 25,200만원 0만원
평내동 10/11 평내화성파크힐즈 84.9668 24,150만원 0만원
평내동 10/13 평내마을금호어울림 84.9785 35,000만원 0만원
평내동 10/13 평내마을신명스카이뷰 59.9016 3,000만원 90만원
평내동 10/14 평내마을중흥에스-클래스(1단지) 121.8528 40,000만원 0만원
평내동 10/14 효성타운 84.78 30,000만원 0만원
평내동 10/15 평내호평역대명루첸포레스티움 50.9589 36,000만원 0만원
평내동 10/18 세종리젠시빌 59.82 25,000만원 0만원
평내동 10/18 세종리젠시빌 59.82 18,500만원 0만원
평내동 10/18 평내마을주공 59.53 24,000만원 0만원
평내동 10/18 대명 84.81 24,000만원 0만원
평내동 10/19 평내마을신명스카이뷰 84.9413 32,000만원 0만원
평내동 10/19 평내마을평내2차대주파크빌 84.9839 21,000만원 0만원
평내동 10/22 우남퍼스트빌 84.902 21,000만원 0만원
평내동 10/22 평내마을금호어울림 84.9785 25,200만원 0만원
평내동 10/27 세종리젠시빌 84.69 5,000만원 110만원
평내동 10/27 평내마을신명스카이뷰 59.9016 35,000만원 0만원
평내동 10/28 평내마을중흥에스-클래스(1단지) 82.3809 35,000만원 0만원
평내동 10/28 평내마젤란21 84.985 38,000만원 0만원
평내동 10/28 우남퍼스트빌 84.902 21,000만원 0만원
평내동 10/29 평내마을상록데시앙 84.9563 20,000만원 0만원
금곡동 10/1 금강 84.935 19,950만원 0만원
금곡동 10/1 신성푸른솔 59.964 23,000만원 0만원
금곡동 10/8 신성푸른솔 59.964 2,000만원 63만원
금곡동 10/8 신우 75.57 12,000만원 0만원
금곡동 10/13 금곡역디에브스 84.8664 15,000만원 0만원
금곡동 10/16 한양 41.76 1,000만원 48만원
별내동 10/1 별가람마을 1-8단지 36.32 7,496만원 9만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/1 별가람마을1-2단지 26.61 5,941만원 7만원
별내동 10/1 별가람마을1-2단지 16.92 3,670만원 6만원
별내동 10/1 신안인스빌 84.995 36,200만원 0만원
별내동 10/1 동익미라벨(1060) 101.311 59,000만원 0만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 5,015만원 28만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 7,415만원 16만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 46.16 7,415만원 16만원
별내동 10/1 별빛마을 3-6단지 37.7 1,715만원 26만원
별내동 10/1 별사랑마을2-5단지 46.85 7,878만원 12만원
별내동 10/2 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/2 별빛마을 3-6단지 26.4 3,043만원 9만원
별내동 10/2 별빛마을 3-6단지 26.4 2,343만원 12만원
별내동 10/2 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/3 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/3 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/5 별가람마을1-3단지 46.42 3,718만원 31만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 26.47 1,510만원 16만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 51.57 4,636만원 37만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 51.57 4,636만원 37만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 46.42 3,776만원 31만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 46.64 3,776만원 31만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 51.57 4,636만원 37만원
별내동 10/5 별가람마을 1-8단지 44.41 10,200만원 12만원
별내동 10/5 유승한내들 84.2588 40,000만원 0만원
별내동 10/5 별사랑마을2-2단지 36.64 1,968만원 22만원
별내동 10/5 별사랑마을2-10단지 46.7 3,712만원 29만원
별내동 10/5 별사랑마을2-10단지 36.73 2,025만원 21만원
별내동 10/5 별빛마을3-5단지 46.42 3,828만원 30만원
별내동 10/5 별사랑마을2-7단지 51.88 4,976만원 35만원
별내동 10/5 별사랑마을2-7단지 46.79 4,053만원 32만원
별내동 10/5 별사랑마을2-9단지 36.64 2,049만원 25만원
별내동 10/5 별사랑마을2-9단지 36.64 2,049만원 25만원
별내동 10/5 별사랑마을2-9단지 46.42 4,053만원 32만원
별내동 10/5 별사랑마을2-9단지 36.64 2,049만원 25만원
별내동 10/5 미리내마을4-2단지 46.75 4,933만원 31만원
별내동 10/5 미리내마을4-2단지 46.75 4,933만원 31만원
별내동 10/5 미리내마을4-2단지 37.59 774만원 29만원
별내동 10/5 별사랑마을2-5단지 37.98 3,061만원 22만원
별내동 10/5 신일유토빌 122.759 65,000만원 0만원
별내동 10/5 별빛마을3단지 51.98 4,550만원 38만원
별내동 10/5 별빛마을3단지 51.98 4,550만원 38만원
별내동 10/5 별빛마을3단지 36.73 2,172만원 21만원
별내동 10/5 별빛마을3단지 59.4 5,721만원 43만원
별내동 10/5 별가람마을1-3단지 51.25 4,531만원 37만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 37.7 5,015만원 14만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 26.4 2,543만원 11만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 10,061만원 24만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 4,615만원 30만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 37.7 2,515만원 25만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 36.64 5,568만원 26만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,427만원 11만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 3,841만원 18만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 36.64 5,568만원 26만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 3,841만원 18만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 4,054만원 19만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 3,627만원 17만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 3,841만원 18만원
별내동 10/5 별가람마을1-2단지 26.61 3,841만원 18만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/5 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/5 미리내마을(4-4단지) 36.73 2,056만원 22만원
별내동 10/6 미리내마을(4-4단지) 36.73 2,056만원 22만원
별내동 10/6 미리내마을(4-4단지) 51.57 4,636만원 37만원
별내동 10/6 별사랑마을2-10단지 36.73 2,025만원 21만원
별내동 10/6 별사랑마을2-7단지 26.98 1,520만원 17만원
별내동 10/6 동익미라벨(1060) 101.311 38,000만원 0만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 4,515만원 16만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 46.16 5,515만원 26만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 3,015만원 24만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 5,515만원 11만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 37.7 715만원 28만원
별내동 10/6 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/6 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/6 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/7 별가람마을1-3단지 36.64 4,391만원 9만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 37.7 1,015만원 28만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 26.88 1,510만원 16만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 36.64 2,056만원 22만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 36.73 2,056만원 22만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 59.4 10,497만원 18만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 46.7 4,253만원 33만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 51.57 8,736만원 16만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 36.64 4,311만원 10만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 36.64 4,430만원 10만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 36.64 730만원 26만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 36.64 4,311만원 10만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 46.42 2,040만원 36만원
별내동 10/7 별사랑마을2-2단지 46.42 3,604만원 30만원
별내동 10/7 별사랑마을2-10단지 46.7 3,640만원 29만원
별내동 10/7 별사랑마을2-10단지 46.7 7,112만원 12만원
별내동 10/7 별사랑마을2-10단지 36.73 4,285만원 9만원
별내동 10/7 별사랑마을2-7단지 36.65 1,989만원 24만원
별내동 10/7 별사랑마을2-7단지 46.79 4,335만원 29만원
별내동 10/7 별사랑마을2-7단지 46.79 7,635만원 13만원
별내동 10/7 별사랑마을2-7단지 51.88 9,214만원 18만원
별내동 10/7 별사랑마을2-7단지 51.88 8,831만원 14만원
별내동 10/7 별사랑마을2-9단지 46.42 5,935만원 21만원
별내동 10/7 별사랑마을2-9단지 36.64 689만원 28만원
별내동 10/7 별사랑마을2-9단지 46.42 3,635만원 32만원
별내동 10/7 미리내마을4-2단지 24.76 3,296만원 7만원
별내동 10/7 미리내마을4-2단지 37.59 5,812만원 10만원
별내동 10/7 미리내마을4-2단지 24.76 496만원 18만원
별내동 10/7 미리내마을4-2단지 46.75 8,437만원 12만원
별내동 10/7 별사랑마을2-5단지 21.99 1,255만원 13만원
별내동 10/7 별사랑마을2-5단지 29.99 3,596만원 7만원
별내동 10/7 별사랑마을2-5단지 29.99 3,596만원 7만원
별내동 10/7 대원칸타빌 132.73 43,050만원 0만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 26.4 2,443만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 3,715만원 32만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 2,427만원 11만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 2,427만원 11만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 2,427만원 11만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 3,634만원 5만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 5,520만원 24만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 434만원 16만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 5,520만원 24만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 26.61 5,988만원 6만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 26.61 5,941만원 7만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 6,115만원 23만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/7 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/7 미리내마을(4-4단지) 46.64 5,776만원 21만원
별내동 10/8 별가람마을1-3단지 51.25 7,743만원 20만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/8 별가람마을 1-8단지 26.7 4,816만원 12만원
별내동 10/8 별가람마을 1-8단지 44.41 10,200만원 12만원
별내동 10/8 별사랑마을2-2단지 36.64 4,511만원 9만원
별내동 10/8 별사랑마을2-10단지 46.7 7,112만원 12만원
별내동 10/8 별내아이파크2차 72.48 15,000만원 120만원
별내동 10/8 현대아이파크 107.031 65,000만원 0만원
별내동 10/8 신일유토빌 104.802 55,000만원 0만원
별내동 10/8 별가람마을1-2단지 16.92 2,570만원 12만원
별내동 10/8 별가람마을1-2단지 26.61 3,627만원 17만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 4,515만원 16만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 5,015만원 14만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 6,615만원 20만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 46.16 7,615만원 15만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 4,515만원 16만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 3,215만원 23만원
별내동 10/8 별빛마을 3-6단지 37.7 715만원 28만원
별내동 10/8 미리내마을(4-4단지) 36.64 2,056만원 22만원
별내동 10/9 동익미라벨(1058) 101.311 41,000만원 0만원
별내동 10/10 별내 우미린 117.9976 69,000만원 0만원
별내동 10/10 별빛마을 3-6단지 37.7 715만원 28만원
별내동 10/11 별내아이파크2차 84.55 20,000만원 95만원
별내동 10/11 별빛마을 3-6단지 37.7 3,115만원 23만원
별내동 10/11 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 26.4 543만원 18만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 10,061만원 24만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 5,615만원 25만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 5,015만원 28만원
별내동 10/12 별빛마을 3-6단지 46.16 5,015만원 28만원
별내동 10/12 미리내마을(4-4단지) 59.4 10,497만원 18만원
별내동 10/12 미리내마을(4-4단지) 36.64 756만원 26만원
별내동 10/12 미리내마을(4-4단지) 36.64 4,456만원 10만원
별내동 10/12 별사랑마을2-7단지 46.79 7,335만원 14만원
별내동 10/12 별빛마을3-5단지 36.64 4,378만원 10만원
별내동 10/12 별사랑마을2-10단지 46.7 5,604만원 18만원
별내동 10/12 별사랑마을2-2단지 51.25 8,328만원 15만원
별내동 10/12 별사랑마을2-2단지 46.42 4,004만원 28만원
별내동 10/12 별가람마을1-2단지 26.61 5,988만원 6만원
별내동 10/12 별가람마을1-2단지 36.64 7,520만원 14만원
별내동 10/13 별사랑마을2-2단지 51.25 8,676만원 14만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 46.16 6,615만원 20만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 37.7 715만원 28만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 26.4 3,443만원 7만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 37.7 5,515만원 11만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 46.16 6,615만원 20만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 26.4 543만원 18만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 46.16 2,615만원 34만원
별내동 10/13 미리내마을4-2단지 24.76 3,196만원 7만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/13 신안인스빌 84.992 54,000만원 0만원
별내동 10/13 별가람마을1-2단지 16.92 2,534만원 11만원
별내동 10/13 별가람마을1-2단지 16.92 3,634만원 5만원
별내동 10/13 별가람마을 1-8단지 36.32 7,496만원 9만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/13 별내 우미린 101.9549 21,000만원 53만원
별내동 10/13 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/13 별빛마을3단지 46.7 7,133만원 14만원
별내동 10/13 별사랑마을2-10단지 46.42 3,940만원 27만원
별내동 10/13 별빛마을3단지 51.98 8,950만원 16만원
별내동 10/13 미리내마을(4-4단지) 46.94 7,176만원 14만원
별내동 10/14 별가람마을1-2단지 36.64 8,520만원 9만원
별내동 10/14 별가람마을1-2단지 16.92 3,634만원 5만원
별내동 10/14 별가람마을 1-8단지 44.58 9,900만원 12만원
별내동 10/14 별가람마을 1-8단지 44.58 9,900만원 12만원
별내동 10/14 남광하우스토리 123.653 70,000만원 0만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 37.7 4,815만원 15만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 26.4 2,543만원 11만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/14 별빛마을 3-6단지 46.16 2,015만원 36만원
별내동 10/14 한화꿈에그린더스타 84.8887 51,000만원 0만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 46.16 1,015만원 38만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 46.16 8,215만원 12만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 26.4 3,143만원 8만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 3,515만원 21만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
별내동 10/15 별빛마을 3-6단지 37.7 5,815만원 10만원
