본문 바로가기

아파트허브넷

2021년 10월 경상남도 거제시 지역 투자자를 위한 아파트 가격 시세 정보

2021년 10월 경남 거제시 지역 투자자를 위한 아파트 가격 시세 정보

경상남도 거제시에서 아파트 실거래가 찾는 중이세요? 경상남도 거제시에서 이사할 집 검색해보고 있다면 도움되는 이 정보를 알아보셔야 합니다. 이사할 집 찾아보기 앞서 10월달 경상남도 거제시의 아파트 매매금액 거래가 기준의 정보를 인터넷으로 확인하여 거제시의 시세를 미리 준비해보는 것은 필요합니다.

이 글에서 먼저 10월 거제시 지역 매매가 국토부에 신고된 금액을 알아본 뒤 아래에 표로 재구성해 봤으니 한번 알아보세요.

거제시 지역 아파트 매매금액 조회
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
능포동 10/11 옥명대우(2차) 74.92 14,800만원
장승포동 10/5 노블레스빌 117.96 16,000만원
장승포동 10/5 노블레스빌 117.96 16,000만원
장승포동 10/15 장승포주공(마전마을) 59.99 6,000만원
아주동 10/1 아주e편한세상2단지 84.9513 23,500만원
아주동 10/4 거제마린푸르지오1단지 84.9794 24,700만원
아주동 10/5 숲속의아침 72.4774 11,400만원
아주동 10/5 아주e편한세상1단지 59.9725 17,700만원
아주동 10/8 거제마린푸르지오2단지 84.9794 23,850만원
아주동 10/9 숲속의아침 79.2801 13,300만원
아주동 10/11 거제마린푸르지오1단지 59.9609 18,400만원
아주동 10/11 거제마린푸르지오1단지 84.9794 23,300만원
아주동 10/13 아주e편한세상2단지 84.9513 23,000만원
아주동 10/15 혜성골든타워 52.81 4,950만원
아주동 10/16 석호해와루 84.9926 16,400만원
아주동 10/16 거제마린푸르지오1단지 59.9609 18,000만원
아주동 10/18 씨앤스타빌 45.8641 9,200만원
아주동 10/20 거제마린푸르지오2단지 84.9832 23,800만원
아주동 10/20 거제마린푸르지오2단지 84.9832 23,800만원
아주동 10/22 거제마린푸르지오1단지 84.9794 23,000만원
옥포동 10/1 e편한세상옥포아파트2단지 84.96 27,800만원
옥포동 10/1 미진타워펠리스 84.9829 16,900만원
옥포동 10/2 미진타워펠리스 84.9977 16,800만원
옥포동 10/2 미진타워펠리스 126.9848 28,000만원
옥포동 10/3 석천아트타운2차 59.81 7,500만원
옥포동 10/4 옥포5차덕산타운 59.925 8,500만원
옥포동 10/4 혜성 59.95 8,500만원
옥포동 10/4 신원심포니하우스 64.48 5,000만원
옥포동 10/5 한성아트빌1차 83.7 14,800만원
옥포동 10/5 석천아트타운2차 59.81 6,700만원
옥포동 10/6 미진비치힐 84.88 11,500만원
옥포동 10/6 안성 59.935 7,100만원
옥포동 10/7 덕산3차 59.41 7,000만원
옥포동 10/7 그린파크맨션 80.515 7,500만원
옥포동 10/8 신원심포니하우스 59.1 5,000만원
옥포동 10/8 e편한세상옥포아파트2단지 84.96 26,900만원
옥포동 10/8 신성아트빌 68.16 9,500만원
옥포동 10/9 무지개타운 72.375 8,500만원
옥포동 10/9 옥포5차덕산타운 59.925 8,000만원
옥포동 10/9 유경에버빌뷰 84.94 12,750만원
옥포동 10/10 덕산3차 59.41 9,000만원
옥포동 10/11 무지개타운 80.865 11,700만원
옥포동 10/15 대원 59.75 7,000만원
옥포동 10/17 미진타워펠리스 74.9589 13,000만원
옥포동 10/17 혜성 59.95 9,300만원
옥포동 10/18 e편한세상옥포아파트2단지 84.97 26,200만원
옥포동 10/18 안성 59.935 7,000만원
옥포동 10/21 덕산1차 51.03 7,300만원
옥포동 10/22 신원심포니하우스 64.48 5,000만원
옥포동 10/27 덕산4차 59.41 7,800만원
덕포동 10/7 거제옥포도뮤토2단지 84.99 21,659만원
덕포동 10/7 거제옥포도뮤토2단지 84.98 21,705만원
덕포동 10/12 거제옥포도뮤토1단지 84.98 21,800만원
덕포동 10/12 거제옥포도뮤토2단지 84.99 21,659만원
덕포동 10/18 거제옥포도뮤토2단지 84.98 22,200만원
덕포동 10/18 거제옥포도뮤토2단지 84.99 20,204만원
덕포동 10/18 거제옥포도뮤토1단지 84.98 21,800만원
장평동 10/1 거제수창프라임시티 59.8617 7,700만원
장평동 10/1 거제수창프라임시티 59.8617 7,700만원
장평동 10/2 대한1차 84.96 15,200만원
장평동 10/2 거제장평 유림노르웨이숲 84.9838 35,200만원
장평동 10/3 제니스타운 59.895 12,000만원
장평동 10/4 덕산아내1차 84.9643 20,700만원
장평동 10/4 제니스타운 59.925 9,700만원
장평동 10/5 덕산아내2차 84.9643 22,000만원
장평동 10/7 덕산아내1차 75.563 17,800만원
장평동 10/11 거명모닝텔 84.9399 12,500만원
장평동 10/11 장평성원(5동-8동) 49.865 8,100만원
장평동 10/11 제니스타운 129.855 18,500만원
장평동 10/14 덕산아내1차 75.563 18,800만원
장평동 10/15 덕산아내1차 75.563 18,000만원
장평동 10/15 제니스타운 59.925 10,000만원
장평동 10/15 태완노블리안 84.8475 15,700만원
장평동 10/16 대한1차 59.97 11,800만원
장평동 10/16 덕산아내1차 75.563 19,000만원
장평동 10/19 덕산아내2차 84.9643 20,300만원
장평동 10/20 태완노블리안 84.8475 15,000만원
장평동 10/21 거제수창프라임시티 59.8617 7,900만원
장평동 10/22 덕진2차휴먼빌 47.6701 5,500만원
장평동 10/26 대한2차 59.985 11,200만원
고현동 10/1 고현주공 39.69 23,200만원
고현동 10/1 덕산베스트타운 74.08 14,000만원
고현동 10/2 e편한세상고현 84.9862 28,900만원
고현동 10/2 거제2차덕산베스트타운 27 4,200만원
고현동 10/2 e편한세상고현 84.9977 29,800만원
고현동 10/3 고려1차(101-102동) 67.66 13,400만원
고현동 10/3 스타힐스센트럴 84.991 28,700만원
고현동 10/4 고려3차(301-303동) 84.69 18,000만원
고현동 10/4 스타힐스센트럴 84.991 27,800만원
고현동 10/4 거제2차덕산베스트타운 59.31 13,300만원
고현동 10/5 고려5차(601-603동) 84.03 17,800만원
고현동 10/7 덕산베스트타운 59.31 10,600만원
고현동 10/7 거제롯데인벤스가 136.9127 41,500만원
고현동 10/7 한양훼미리 84.72 10,000만원
고현동 10/7 송림 54.36 4,000만원
고현동 10/8 고려3차(101동) 54.46 10,200만원
고현동 10/8 거제2차덕산베스트타운 59.31 13,500만원
고현동 10/8 거제2차덕산베스트타운 59.31 14,000만원
고현동 10/9 고려4차(501-504동) 106.45 22,400만원
고현동 10/11 거제롯데인벤스가 136.9127 46,200만원
고현동 10/11 거제양정대동피렌체 74.8936 19,400만원
고현동 10/11 덕산베스트타운 59.77 14,300만원
고현동 10/11 거제2차덕산베스트타운 27 4,700만원
고현동 10/12 고려3차(301-303동) 74.88 13,400만원
고현동 10/14 고려4차(501-504동) 59.95 12,000만원
고현동 10/14 거제캐슬 84.98 10,000만원
고현동 10/14 거제2차덕산베스트타운 59.76 14,700만원
고현동 10/14 거제2차덕산베스트타운 59.76 12,850만원
고현동 10/15 덕산베스트타운 59.77 12,400만원
고현동 10/16 화인아트빌라(109-112동) 68.76 23,500만원
고현동 10/16 화인아트빌라(101-104동) 68.76 23,700만원
고현동 10/16 e편한세상고현 84.9862 30,500만원
고현동 10/18 화성타워맨션 59.79 9,100만원
고현동 10/18 e편한세상고현 84.9862 29,500만원
고현동 10/19 고려4차(501-504동) 59.95 13,500만원
고현동 10/19 송림파크맨션 84.24 9,911만원
고현동 10/22 거제2차덕산베스트타운 59.76 8,500만원
고현동 10/22 주영에이스빌 84.563 16,000만원
고현동 10/22 거제롯데인벤스가 182.1893 58,500만원
고현동 10/23 덕산베스트타운 59.77 13,200만원
고현동 10/26 고려1차(101-102동) 67.66 12,000만원
상동동 10/1 힐스테이트거제 84.9608 36,000만원
상동동 10/1 벽산e-솔렌스힐1차 59.9492 18,000만원
상동동 10/1 거제더샵블루시티 84.85 30,500만원
상동동 10/1 힐스테이트거제 84.9608 37,000만원
상동동 10/2 힐스테이트거제 84.9608 35,700만원
상동동 10/2 거제더샵블루시티 84.96 32,500만원
상동동 10/4 상동에스케이뷰 59.7017 12,400만원
상동동 10/5 대동다숲 84.8354 17,800만원
상동동 10/5 신우스위트빌 59.885 7,450만원
상동동 10/6 덕산3차베스트타운 59.5141 9,700만원
상동동 10/7 거제상동벽산블루밍아파트 84.948 25,700만원
상동동 10/8 신우스위트빌 59.885 6,600만원
상동동 10/8 벽산e솔렌스힐3차 84.9851 21,000만원
상동동 10/9 덕산3차베스트타운 59.5141 11,000만원
상동동 10/9 상동에스케이뷰 59.7017 12,400만원
상동동 10/9 벽산e-솔렌스힐1차 59.9492 18,300만원
상동동 10/9 대동다숲 116.8787 24,000만원
상동동 10/11 대동다숲 73.1692 16,000만원
상동동 10/11 대동다숲 73.1692 16,000만원
상동동 10/12 상동에스케이뷰 84.7299 17,400만원
상동동 10/12 힐스테이트거제 84.9608 37,000만원
상동동 10/12 거제상동벽산블루밍아파트 84.948 25,600만원
상동동 10/13 벽산e-솔렌스힐2차 59.8546 17,500만원
상동동 10/13 대동다숲 116.8787 26,000만원
상동동 10/13 상동에스케이뷰 75.1259 14,500만원
상동동 10/13 삼성명가타운 78.035 15,700만원
상동동 10/14 힐스테이트거제 84.9608 34,750만원
상동동 10/15 힐스테이트거제 84.9972 34,300만원
상동동 10/15 삼성명가타운 84.91 18,500만원
상동동 10/18 거제상동벽산블루밍아파트 84.948 25,800만원
상동동 10/19 벽산e-솔렌스힐1차 59.9685 17,400만원
상동동 10/19 청운아트빌 84.6 9,350만원
상동동 10/19 청운아트빌 84.6 7,000만원
상동동 10/20 거제더샵블루시티 84.96 28,800만원
상동동 10/21 거제더샵블루시티 84.85 30,700만원
상동동 10/27 덕산3차베스트타운 59.5141 10,000만원
문동동 10/1 삼오르네상스 65.9777 7,600만원
문동동 10/5 대아푸른솔마을 73.98 8,300만원
문동동 10/12 대아푸른솔마을 59.99 7,000만원
문동동 10/16 거제2차롯데인벤스가 84.8752 18,300만원
양정동 10/1 거제더샵 121.3667 42,200만원
양정동 10/2 거제2차아이파크2단지 84.9797 26,000만원
양정동 10/7 일성양정아리채 74.9262 17,700만원
양정동 10/8 거제수월힐스테이트 84.7952 42,600만원
양정동 10/10 거제 아이파크 84.9875 27,700만원
양정동 10/11 거제 아이파크 84.8863 26,800만원
양정동 10/14 거제2차아이파크2단지 84.9051 27,300만원
양정동 10/16 거제2차아이파크2단지 84.9797 25,800만원
양정동 10/20 거제 아이파크 84.9875 26,500만원
양정동 10/24 거제수월힐스테이트 84.9281 40,800만원
수월동 10/1 거제자이 84.768 38,000만원
수월동 10/2 거제자이 84.654 36,700만원
수월동 10/7 춘광한빛 57.32 8,450만원
수월동 10/8 거제자이 84.654 33,800만원
수월동 10/14 두산위브 84.9919 31,900만원
수월동 10/22 춘광한빛 59.87 8,500만원
수월동 10/23 거제자이 84.654 37,800만원
일운면 지세포리 10/6 거제코아루파크드림 59.9699 17,000만원
일운면 지세포리 10/9 거제코아루파크드림 59.9699 17,450만원
일운면 지세포리 10/24 거원비취 59.34 7,500만원
일운면 소동리 10/15 동성그린 53.0621 5,900만원
일운면 소동리 10/16 동성그린 59.9694 6,100만원
일운면 소동리 10/19 동성그린 39.84 5,170만원
거제면 옥산리 10/1 거제오션파크자이 84.9604 22,900만원
거제면 옥산리 10/1 거제오션파크자이 84.9435 23,813만원
거제면 옥산리 10/1 거제오션파크자이 84.9435 23,373만원
거제면 옥산리 10/4 거제오션파크자이 115.4366 30,000만원
거제면 옥산리 10/6 거제오션파크자이 84.9604 22,000만원
거제면 옥산리 10/8 거제오션파크자이 84.9435 23,193만원
거제면 동상리 10/5 진우리치빌 84.82 12,000만원
사등면 사곡리 10/1 거제경남아너스빌 59.49 17,000만원
사등면 사곡리 10/2 거제경남아너스빌 84.85 22,500만원
사등면 사곡리 10/5 거제경남아너스빌 84.85 20,100만원
사등면 사곡리 10/5 사곡영진자이온1단지 73.6486 14,500만원
사등면 사곡리 10/6 사곡영진자이온2단지 84.986 17,500만원
사등면 사곡리 10/9 거제경남아너스빌 59.49 16,600만원
사등면 사곡리 10/9 사곡영진자이온2단지 84.9954 17,300만원
사등면 사곡리 10/9 사곡영진자이온2단지 73.6486 15,000만원
사등면 사곡리 10/9 거제경남아너스빌 84.91 22,000만원
사등면 사곡리 10/9 거제경남아너스빌 74.77 16,500만원
사등면 사곡리 10/11 사곡영진자이온1단지 84.9954 16,900만원
사등면 사곡리 10/11 거제경남아너스빌 74.77 18,200만원
사등면 사곡리 10/12 사곡영진자이온2단지 84.986 17,000만원
사등면 사곡리 10/12 사곡영진자이온2단지 84.9954 17,000만원
사등면 사곡리 10/13 거제경남아너스빌 84.85 22,000만원
사등면 사곡리 10/13 거제경남아너스빌 59.49 18,000만원
사등면 사곡리 10/14 사곡영진자이온2단지 84.9954 17,600만원
사등면 사곡리 10/14 거제경남아너스빌 84.85 22,500만원
사등면 사곡리 10/15 사곡영진자이온2단지 84.9954 17,900만원
사등면 사곡리 10/17 사곡영진자이온1단지 73.6486 14,900만원
사등면 사곡리 10/18 사곡영진자이온2단지 73.6486 15,700만원
연초면 오비리 10/4 신우마리나 59.865 7,500만원

상기 내용을 보면, 거제시에서는 10월에 총 213건의 거래가 있었군요.

10월 거래된 것 중 상동동 벽산e-솔렌스힐2차에서 2021년 10월 13일에 거래된 59.8546㎡(전용)짜리 실거래가는 17,500만원이네요. 참고로 '벽산e-솔렌스힐2차'의 완공년도는 2015년입니다.

혹시 남들이 나는 아직 못 산 아파트 거래가 이렇게 많은 것에 화가 나셨나요? 정년 퇴직 이후 내 인생 코스가 걱정되는 분들이라면 꼭 한번 일독을 권하는 글이 있습니다. 아파트 구입을 위한 장기적인 계획에 동참하고 싶다면 여기를 클릭해서 알아보세요.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.