10월 부산시 북구에서 알아본 전세 및 월세 시세
부산광역시 북구에서 아파트 검색해보고 있다면 이 정보를 확인해 보세요. 아파트 찾아보려고 복덕방 찾기 앞서 10월에 부산광역시 북구의 전세 또는 월세에 대한 실거래 정보를 알아봄으로써 임장 가보기 전에 요즈음 시세를 검색해보는 것은 굳이 제가 얘기 안해도 그 이유를 아실 거라 생각됩니다.
이 글에서 먼저 10월 북구 지역 전월세 거래실적을 알아봤습니다. 그리고 아래처럼 표로 적어 보았으니 한번 알아보세요.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
금곡동 | 10/1 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 7,000만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/4 | 화명리버빌2차 | 83.11 | 28,000만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/12 | 협진태양·조성아파트 | 67.97 | 14,000만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/12 | 금곡3단지주공 | 41.85 | 7,300만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/13 | 금곡6단지주공 | 48.89 | 9,500만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/13 | 율리마을주공 | 51.95 | 2,075만원 | 26만원 |
금곡동 | 10/13 | 금곡8단지주공 | 48.85 | 10,000만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/13 | 금곡7단지주공 | 39.43 | 3,221만원 | 7만원 |
금곡동 | 10/16 | 화명뜨란채 | 59.77 | 17,955만원 | 0만원 |
금곡동 | 10/18 | 금곡3단지주공 | 49.77 | 10,200만원 | 0만원 |
화명동 | 10/2 | 대림타운 | 59.8 | 13,125만원 | 0만원 |
화명동 | 10/2 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 12,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/4 | 대림타운 | 59.8 | 21,500만원 | 0만원 |
화명동 | 10/4 | 화명동롯데캐슬멤버스 | 118.7961 | 40,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/4 | 화명유림 | 59.921 | 16,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/5 | 코오롱하늘채1차 | 84.975 | 36,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/5 | 대림쌍용강변타운 | 133.53 | 26,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/6 | 롯데낙천대 | 84.769 | 30,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/6 | 푸르지오헤리센트 | 74.9874 | 42,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/6 | e편한세상 화명힐스 | 100.98 | 38,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/6 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 11,000만원 | 19만원 |
화명동 | 10/6 | 수정강변타운 | 84.34 | 5,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/8 | 대림타운 | 59.8 | 21,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/8 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 9,000만원 | 27만원 |
화명동 | 10/11 | 화명2차현대 | 59.9358 | 30,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/12 | 푸르지오헤리센트 | 84.9532 | 45,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/12 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 10,000만원 | 24만원 |
화명동 | 10/12 | 도시화명그린(295) | 49.42 | 10,300만원 | 0만원 |
화명동 | 10/12 | 롯데낙천대 | 84.769 | 29,400만원 | 0만원 |
화명동 | 10/13 | 도시화명그린(206) | 49.83 | 11,500만원 | 0만원 |
화명동 | 10/13 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 15,000만원 | 9만원 |
화명동 | 10/13 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 15,000만원 | 9만원 |
화명동 | 10/13 | 푸르지오헤리센트 | 84.9205 | 50,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/13 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 15,000만원 | 9만원 |
화명동 | 10/14 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 11,500만원 | 0만원 |
화명동 | 10/14 | 코오롱하늘채1차 | 114.9 | 40,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/15 | 동원로얄듀크 | 84.9949 | 33,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/15 | 푸르지오헤리센트 | 84.9462 | 15,000만원 | 100만원 |
화명동 | 10/15 | 코오롱하늘채1차 | 59.948 | 30,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/15 | 푸르지오헤리센트 | 39.7542 | 9,000만원 | 27만원 |
화명동 | 10/17 | 푸르지오헤리센트 | 59.9226 | 40,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/18 | 대림타운 | 111.74 | 35,000만원 | 0만원 |
화명동 | 10/18 | 그린숲속아파트 | 59.82 | 3,000만원 | 35만원 |
화명동 | 10/18 | 도시화명그린(313) | 59.82 | 5,000만원 | 35만원 |
만덕동 | 10/2 | 삼성 | 57.78 | 5,000만원 | 35만원 |
만덕동 | 10/2 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 15,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/2 | 삼성 | 68.7 | 18,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/3 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.81 | 16,800만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/5 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.81 | 14,700만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/6 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 16,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/6 | 이편한세상금정산 | 84.9378 | 40,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/7 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 32,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/7 | 백양산동문굿모닝힐 | 84.9944 | 15,000만원 | 30만원 |
만덕동 | 10/8 | 벽산라인훼미리 | 84.99 | 21,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/8 | 그린코아 | 75.57 | 16,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/9 | 만덕대진 | 55.04 | 1,000만원 | 30만원 |
만덕동 | 10/9 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 74.85 | 18,900만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/11 | 백양산동문굿모닝힐 | 72.2358 | 18,900만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/11 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 74.85 | 19,000만원 | 25만원 |
만덕동 | 10/11 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.81 | 16,800만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/12 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 18,900만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/13 | 대성타워 | 84.92 | 16,000만원 | 10만원 |
만덕동 | 10/14 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 15,750만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/14 | 백양산동문굿모닝힐 | 59.1416 | 30,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/15 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 15,750만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/16 | 만덕3휴먼시아 | 74.89 | 15,500만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/16 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 30,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/16 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 74.85 | 16,800만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/16 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 84.95 | 25,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/16 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.99 | 15,750만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/17 | 동원 | 59.84 | 15,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/18 | 금정산엘에이치뉴웰시티 | 59.98 | 15,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/19 | 대성타워 | 132.18 | 21,000만원 | 0만원 |
만덕동 | 10/19 | 럭키2 | 84.94 | 18,500만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/4 | 덕천주공1 | 44.94 | 7,500만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/6 | 부영벽산파라빌 | 84.7222 | 7,000만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/8 | 대방 | 124.41 | 22,000만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/8 | 덕천주공1 | 38.64 | 1,000만원 | 40만원 |
덕천동 | 10/11 | 덕천역이즈카운티 | 49.8255 | 16,000만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/15 | 덕천역이즈카운티 | 49.881 | 18,000만원 | 0만원 |
덕천동 | 10/16 | 덕천주공1 | 38.64 | 6,700만원 | 0만원 |
구포동 | 10/2 | 스카이타워 | 19.98 | 100만원 | 37만원 |
구포동 | 10/4 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 14,490만원 | 0만원 |
구포동 | 10/4 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 13,455만원 | 0만원 |
구포동 | 10/4 | 해피투모로우 | 74.771 | 25,000만원 | 0만원 |
구포동 | 10/4 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 19,000만원 | 0만원 |
구포동 | 10/4 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 19,000만원 | 0만원 |
구포동 | 10/5 | 구포2차봄여름가을겨울 | 55.21 | 10,000만원 | 31만원 |
구포동 | 10/5 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 18,700만원 | 0만원 |
구포동 | 10/7 | 을숙도아침 | 66.6395 | 14,700만원 | 0만원 |
구포동 | 10/7 | 지평웰리브 | 78.11 | 17,320만원 | 0만원 |
구포동 | 10/8 | 지평웰리브 | 84.72 | 25,000만원 | 0만원 |
구포동 | 10/12 | 구포2차봄여름가을겨울 | 55.21 | 14,448만원 | 0만원 |
구포동 | 10/18 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 15,500만원 | 0만원 |
구포동 | 10/18 | 구포2차봄여름가을겨울 | 50.39 | 14,460만원 | 0만원 |
앞서 보여드린 내용을 보면, 북구에서는 10월에 총 95건의 거래가 있었네요. 그 중 구포동 구포2차봄여름가을겨울에서 2021년 10월 12일에 거래된 55.21㎡(전용)짜리 전세가 14,448만원이고 월세는 0원이네요. 참고로 '구포2차봄여름가을겨울'의 공사 완료년도는 2019년입니다.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.