경기도 광명시 2021년 10월 전세 및 월세 얼마나 될까
경기도 광명시에서 집 알아보고 있다면 유익한 이 정보를 알아보셔야 합니다. 집 찾아보기 전 10월 기준으로 경기도 광명시의 전세 및 월세 금액 실제 정보를 통해 방문해 보지 않더라도 현 평균 전세가를 확인해보는 것은 굳이 설명하지 않더라도 그 중요성을 아실 겁니다.
이 글에서 먼저 10월 광명시 지역 주거 비용을 위한 거래실적을 검색하여 쉽게 볼 수 있게 표로 정리해 봤습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 전세금액 | 월세금액 |
---|---|---|---|---|---|
광명동 | 10/2 | 광명해모로이연 | 84.986 | 43,000만원 | 0만원 |
광명동 | 10/4 | 광명한진타운 | 84.95 | 36,700만원 | 0만원 |
광명동 | 10/6 | 광명한진타운 | 84.95 | 37,795만원 | 0만원 |
광명동 | 10/6 | 광명해모로이연 | 59.993 | 52,000만원 | 0만원 |
광명동 | 10/7 | 월드메르디앙 | 84.83 | 35,000만원 | 0만원 |
광명동 | 10/7 | 광명제일풍경채 | 59.99 | 35,700만원 | 0만원 |
광명동 | 10/7 | 광명한진타운 | 84.95 | 55,000만원 | 0만원 |
광명동 | 10/12 | 광명제일풍경채 | 84.94 | 60,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/1 | 철산래미안자이 | 84.44 | 90,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/1 | 브라운스톤 | 59.978 | 28,000만원 | 35만원 |
철산동 | 10/1 | 광복현대아파트 | 84.67 | 5,000만원 | 95만원 |
철산동 | 10/5 | 주공12 | 60.21 | 31,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/6 | 철산래미안자이 | 84.66 | 61,400만원 | 0만원 |
철산동 | 10/6 | 철산래미안자이 | 84.44 | 60,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/6 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 20,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/6 | 철산푸르지오하늘채 | 114.975 | 71,400만원 | 0만원 |
철산동 | 10/7 | 철산리버빌 주공아파트 | 49.61 | 24,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/7 | 두산위브 | 84.9 | 42,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/8 | 주공12 | 61.38 | 40,000만원 | 0만원 |
철산동 | 10/9 | 주공13 | 73.08 | 32,500만원 | 0만원 |
철산동 | 10/11 | 두산위브 | 114.99 | 48,300만원 | 0만원 |
철산동 | 10/11 | 우성아파트 | 84.74 | 32,550만원 | 0만원 |
철산동 | 10/12 | 주공12 | 60.21 | 29,085만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공1 | 49.94 | 19,950만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공8(고층) | 59.39 | 25,200만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공5 | 58.01 | 21,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공12 | 76.51 | 44,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공10 | 45.9 | 26,500만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공3 | 36.16 | 1,000만원 | 48만원 |
하안동 | 10/1 | 주공9 | 45.77 | 18,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/1 | 주공3 | 49.94 | 2,000만원 | 85만원 |
하안동 | 10/4 | 광명 두산위브 트레지움 | 98.9455 | 59,000만원 | 10만원 |
하안동 | 10/5 | 주공6 | 41.3 | 16,270만원 | 0만원 |
하안동 | 10/5 | 이편한세상센트레빌 | 59.982 | 44,500만원 | 0만원 |
하안동 | 10/5 | 이편한세상센트레빌 | 84.98 | 55,650만원 | 0만원 |
하안동 | 10/5 | 주공1 | 49.94 | 18,900만원 | 0만원 |
하안동 | 10/5 | 주공4 | 59.39 | 40,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/5 | 주공3 | 41.3 | 15,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/6 | 주공9 | 79.07 | 50,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/6 | 주공1 | 49.94 | 19,950만원 | 0만원 |
하안동 | 10/6 | 이편한세상센트레빌 | 59.982 | 10,000만원 | 110만원 |
하안동 | 10/7 | 주공6 | 36.16 | 13,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/7 | 주공3 | 41.3 | 25,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/7 | 주공6 | 41.3 | 15,750만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공12 | 84.79 | 36,750만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공8(고층) | 45.77 | 14,700만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공8(고층) | 58.01 | 24,150만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공5 | 59.39 | 22,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공4 | 45.77 | 2,000만원 | 57만원 |
하안동 | 10/8 | 주공3 | 36.16 | 20,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/8 | 주공1 | 41.3 | 14,700만원 | 0만원 |
하안동 | 10/9 | 주공12 | 58.46 | 22,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/11 | 하안현대아파트 | 52.7 | 30,000만원 | 0만원 |
하안동 | 10/12 | 주공1 | 41.3 | 1,000만원 | 60만원 |
하안동 | 10/12 | 주공4 | 59.39 | 19,500만원 | 0만원 |
하안동 | 10/12 | 주공6 | 36.16 | 13,650만원 | 0만원 |
하안동 | 10/13 | 주공9 | 58.01 | 25,200만원 | 0만원 |
하안동 | 10/13 | 주공12 | 44.89 | 2,300만원 | 0만원 |
하안동 | 10/13 | 주공4 | 45.77 | 2,000만원 | 48만원 |
하안동 | 10/13 | 이편한세상센트레빌 | 84.981 | 7,000만원 | 160만원 |
소하동 | 10/1 | 광명소하휴먼시아3단지 | 84.83 | 43,500만원 | 20만원 |
소하동 | 10/1 | 광명소하휴먼시아3단지 | 84.83 | 43,500만원 | 20만원 |
소하동 | 10/1 | 비엔팰리스 | 49.98 | 29,900만원 | 0만원 |
소하동 | 10/1 | 광명소하휴먼시아5단지 | 84.77 | 70,000만원 | 0만원 |
소하동 | 10/4 | 광명소하휴먼시아2단지 | 119.85 | 10,000만원 | 140만원 |
소하동 | 10/5 | 금호어울림 | 71.11 | 34,650만원 | 0만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아1단지(임대) | 51.93 | 4,655만원 | 32만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아1단지(임대) | 51.93 | 6,571만원 | 26만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아1단지(임대) | 46.9 | 5,620만원 | 19만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아6단지(임대) | 46.9 | 3,858만원 | 27만원 |
소하동 | 10/6 | 광명역세권휴먼시아2단지(임대) | 51.71 | 4,480만원 | 31만원 |
소하동 | 10/6 | 광명역세권휴먼시아2단지(임대) | 51.96 | 4,480만원 | 31만원 |
소하동 | 10/6 | 광명역세권휴먼시아2단지(임대) | 51.96 | 4,480만원 | 31만원 |
소하동 | 10/6 | 광명역세권휴먼시아1단지(임대) | 39.79 | 2,351만원 | 20만원 |
소하동 | 10/6 | 광명역세권휴먼시아1단지(임대) | 46.9 | 3,713만원 | 26만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아6단지(임대) | 46.9 | 3,858만원 | 27만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아6단지(임대) | 51.93 | 4,655만원 | 32만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아6단지(임대) | 59.61 | 6,352만원 | 38만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아4단지(임대) | 59.61 | 6,352만원 | 38만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아4단지(임대) | 46.9 | 3,858만원 | 27만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아4단지(임대) | 46.9 | 3,858만원 | 27만원 |
소하동 | 10/6 | 광명소하휴먼시아4단지(임대) | 46.9 | 3,858만원 | 27만원 |
소하동 | 10/7 | 광명신촌휴먼시아2단지(임대) | 59.87 | 10,706만원 | 16만원 |
소하동 | 10/7 | 광명역세권휴먼시아1단지(임대) | 46.9 | 3,713만원 | 26만원 |
소하동 | 10/7 | 광명소하휴먼시아2단지 | 101.94 | 48,000만원 | 0만원 |
소하동 | 10/9 | 광명소하휴먼시아5단지 | 59.97 | 39,900만원 | 0만원 |
소하동 | 10/12 | 금호어울림 | 84.99 | 25,000만원 | 100만원 |
일직동 | 10/1 | 유-플래닛 태영데시앙 | 102.933 | 70,000만원 | 0만원 |
일직동 | 10/2 | 광명역파크자이 | 59.802 | 37,800만원 | 0만원 |
일직동 | 10/3 | 광명역푸르지오 | 59.8614 | 39,900만원 | 0만원 |
일직동 | 10/7 | 광명역센트럴자이 | 84.858 | 78,000만원 | 0만원 |
일직동 | 10/8 | 광명역파크자이 | 59.802 | 60,000만원 | 0만원 |
일직동 | 10/12 | 광명역파크자이 | 59.9678 | 10,000만원 | 170만원 |
앞서 보여드린 데이터 중 하나만 보면, 광명시에서는 10월에 총 93건의 거래가 있었네요. 그 중 2021년 10월 9일에 거래된 1990년에 건축한 하안동 주공12 전용면적 58.46㎡는 전세가 22,000만원이고 월세는 0원이군요.
다른 지역의 전월세가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.