본문 바로가기

아파트허브넷

울산광역시 남구 지역 투자자에게 도움되는 9월 아파트 실거래가 현황

울산시 남구 지역 투자자에게 도움되는 9월 아파트 실거래가 현황

울산광역시 남구에서 아파트 실거래가 찾아보고 계신가요? 울산광역시 남구에서 집 찾아보고 계신 분들에게 필요한 정보입니다. 집 찾아보려고 부동산 찾기 앞서 9월 최신 울산광역시 남구의 아파트 가격 실거래가 정보를 알아봄으로써 방문해 보지 않더라도 남구 시세를 알아보는 것은 굳이 제가 얘기 안해도 그 필요성을 아실 거에요.

제가 먼저 9월 남구 지역 매수 실제 통계를 찾아 아래처럼 표로 적어 봤어요.

남구 지역 아파트 가격 정보
거래일자 아파트명 전용면적(㎡) 실거래가
무거동 9/1 무거동롯데캐슬 84.8942 53,500만원
무거동 9/1 현대프리빌 34.246 8,500만원
무거동 9/1 옥현으뜸마을주공3 59.84 32,500만원
무거동 9/1 신복현대 59.76 16,600만원
무거동 9/2 선경 80.445 16,230만원
무거동 9/2 신복현대 59.76 17,000만원
무거동 9/2 굴화주공2 59.99 24,000만원
무거동 9/2 울산옥현주공2 84.84 47,400만원
무거동 9/4 옥현으뜸마을주공3 75.5 46,800만원
무거동 9/4 무거한라1차 59.4 15,700만원
무거동 9/4 웰츠타워 135.3561 49,500만원
무거동 9/4 굴화주공2 49.65 18,850만원
무거동 9/4 울산옥현주공2 59.89 29,500만원
무거동 9/4 울산옥현주공2 59.89 29,500만원
무거동 9/5 옥현으뜸마을주공3 84.66 53,200만원
무거동 9/6 신복현대 59.76 16,600만원
무거동 9/6 신복현대 59.76 16,600만원
무거동 9/6 무거한라4차 59.95 20,000만원
무거동 9/7 옥현으뜸마을주공3 59.78 34,000만원
무거동 9/7 코아아트타운 79.762 17,500만원
무거동 9/8 울산옥현1주공 59.89 23,000만원
무거동 9/9 굴화주공1 59.99 22,800만원
무거동 9/10 울산옥현주공2 84.84 46,500만원
무거동 9/10 협성현대 84.95 17,450만원
무거동 9/11 웰츠타워 90.9357 31,000만원
무거동 9/11 웰츠타워 90.9357 31,800만원
무거동 9/11 코아아트타운 79.762 17,800만원
무거동 9/11 무거현대 58.05 16,800만원
무거동 9/11 울산옥현1주공 59.89 27,500만원
무거동 9/11 동서그린맨션5 59.77 18,000만원
무거동 9/11 무거동한신휴플러스 84.9921 74,000만원
무거동 9/12 울산옥현주공2 59.89 30,000만원
무거동 9/13 청구하이츠 84.87 20,500만원
무거동 9/14 영남행복맨션 33.75 7,900만원
무거동 9/14 울산옥현1주공 59.89 27,600만원
무거동 9/15 신복현대 59.76 16,600만원
무거동 9/15 신복현대 59.76 17,700만원
무거동 9/15 울산옥현주공2 84.84 45,400만원
무거동 9/16 굴화주공1 59.99 22,500만원
무거동 9/16 굴화주공2 49.65 17,750만원
무거동 9/16 삼호시영 39.9 9,045만원
무거동 9/18 무거청구맨션 59.895 20,000만원
무거동 9/19 신세대1 59.76 13,100만원
무거동 9/23 무거현대 84.96 21,500만원
무거동 9/24 협성벽산 70.86 15,000만원
무거동 9/24 협성벽산 70.86 16,000만원
무거동 9/24 신세대3차 31.294 5,900만원
무거동 9/25 신세대2 59.67 15,700만원
무거동 9/27 울산옥현1주공 59.89 25,800만원
무거동 9/28 무거청구맨션 59.895 16,000만원
무거동 9/29 신복현대 59.76 16,500만원
무거동 9/29 영남행복맨션 33.75 6,400만원
무거동 9/30 신복현대 59.76 15,600만원
옥동 9/1 옥동서광 59.98 41,500만원
옥동 9/3 옥동디아채 123.4867 118,000만원
옥동 9/5 도성 50.25 35,800만원
옥동 9/5 도성 50.25 35,800만원
옥동 9/7 도성타운 60.435 18,800만원
옥동 9/8 한양코아 76.65 48,500만원
옥동 9/9 도성 50.25 36,900만원
옥동 9/9 옥동서광 84.98 75,000만원
옥동 9/12 옥동서광 84.98 72,500만원
옥동 9/15 대륙현대2차 157.235 58,000만원
옥동 9/15 상아파크 79.995 38,500만원
옥동 9/23 대공원현대 71.685 34,300만원
옥동 9/27 옥서홈타운 59.61 26,500만원
신정동 9/1 크로바 84.913 20,000만원
신정동 9/1 울산신정푸르지오 84.9569 74,000만원
신정동 9/2 남산포스코더샵 84.9422 40,000만원
신정동 9/2 남산포스코더샵 84.9422 40,000만원
신정동 9/3 올림푸스골든(1656-1) 84.76 55,300만원
신정동 9/3 신정현대홈타운3 84.96 43,100만원
신정동 9/4 신정현대홈타운3 84.96 46,000만원
신정동 9/4 문수로IPARK1 134.3958 150,000만원
신정동 9/4 태화강아드리아 83.3298 24,400만원
신정동 9/5 양지 76.5 34,000만원
신정동 9/6 공업탑하트랜드 35.46 11,900만원
신정동 9/6 한라무지개 84.699 18,200만원
신정동 9/7 신정코아 59.43 55,000만원
신정동 9/7 신정현대홈타운3 114.6 51,400만원
신정동 9/7 신성미소지움2단지 59.97 35,600만원
신정동 9/8 코아(931-27) 32.19 68,750만원
신정동 9/11 예송하이파크 81.7582 29,700만원
신정동 9/11 올림푸스골든(1680) 84.875 54,000만원
신정동 9/11 대공원코오롱파크폴리스 129.93 97,000만원
신정동 9/11 신정현대홈타운3 84.96 42,500만원
신정동 9/12 금탑 59.38 39,000만원
신정동 9/13 한라백조 56.97 15,300만원
신정동 9/13 신정펠리체하우스 84.8874 30,000만원
신정동 9/15 태화강풍림엑슬루타워 129.28 52,000만원
신정동 9/15 신정 지웰 84.9989 42,000만원
신정동 9/16 공업탑하트랜드 30.15 12,300만원
신정동 9/16 신정 지웰 84.9989 45,000만원
신정동 9/17 대공원코아루파크베르 84.0251 66,500만원
신정동 9/17 신성미소지움2단지 84.94 59,100만원
신정동 9/18 공업탑하트랜드 33.58 10,900만원
신정동 9/18 신정코아 59.43 56,000만원
신정동 9/18 신정 지웰 84.987 49,000만원
신정동 9/18 우남팜파스 84.3189 34,900만원
신정동 9/23 미소드리움아파트 80.669 28,000만원
신정동 9/23 미소드리움아파트 80.669 28,000만원
신정동 9/24 일원푸오레스타일 84.34 27,500만원
신정동 9/25 양우내안애팰리스 84.838 42,900만원
신정동 9/27 그린뜰 69.0812 28,000만원
신정동 9/28 힐그린뷰 84.3152 25,000만원
신정동 9/29 비발디칸 84.0044 26,500만원
신정동 9/30 도해위너스빌 84.99 26,000만원
달동 9/1 삼산선경 84.975 32,500만원
달동 9/1 달동주공1단지 59.97 25,500만원
달동 9/2 현대3차 59.89 22,800만원
달동 9/3 달동주공1단지 41.85 16,000만원
달동 9/3 달동주공1단지 41.85 16,000만원
달동 9/3 천지 84.814 33,500만원
달동 9/4 달동삼성1 59.88 27,000만원
달동 9/4 달동주공2단지 38.64 16,600만원
달동 9/4 달동SKVIEW 59.76 30,200만원
달동 9/6 현대하이얏트 59.707 23,700만원
달동 9/7 어울림 84.975 40,500만원
달동 9/7 달동주공2단지 38.64 17,000만원
달동 9/8 달동현대1 84.99 41,000만원
달동 9/8 달동주공1단지 41.85 16,600만원
달동 9/8 달동주공2단지 38.64 16,700만원
달동 9/9 달동주공1단지 49.77 21,500만원
달동 9/10 현대3차 84.99 33,300만원
달동 9/13 어울림 84.975 40,500만원
달동 9/16 달동주공1단지 51.66 23,000만원
달동 9/23 달동주공1단지 51.66 23,000만원
달동 9/24 삼산선경 84.975 31,700만원
달동 9/24 달동삼성1 84.93 36,800만원
달동 9/25 달동주공2단지 38.64 16,500만원
달동 9/25 달동SKVIEW 59.76 26,000만원
달동 9/29 어울림 84.975 39,000만원
달동 9/30 달동삼성1 59.88 26,000만원
삼산동 9/2 한화꿈에그린1단지 84.9949 55,000만원
삼산동 9/2 벽산강변타운 59.925 23,350만원
삼산동 9/3 아데라움 84.9991 54,500만원
삼산동 9/3 세양청구마을 59.98 27,250만원
삼산동 9/3 삼신현대 84.96 39,700만원
삼산동 9/4 세양청구마을 59.98 26,800만원
삼산동 9/4 벽산강변타운 59.925 24,200만원
삼산동 9/4 세양청구마을 84.99 37,000만원
삼산동 9/7 현대문화1차 59.76 16,000만원
삼산동 9/7 세양청구마을 84.99 39,750만원
삼산동 9/8 벽산강변타운 84.99 35,900만원
삼산동 9/10 삼산동대성스카이렉스 139.8 54,500만원
삼산동 9/10 태화강 더뷰 24.4252 9,000만원
삼산동 9/10 대우푸르지오 84.8612 52,400만원
삼산동 9/10 삼산동대성스카이렉스 152.62 62,700만원
삼산동 9/11 평창3차현대 59.95 30,000만원
삼산동 9/13 세양청구마을 59.98 23,900만원
삼산동 9/13 현대문화1차 59.76 14,950만원
삼산동 9/14 평창2차현대 84.85 37,200만원
삼산동 9/14 평창3차현대 59.95 31,900만원
삼산동 9/16 한화꿈에그린1단지 127.4689 54,000만원
삼산동 9/17 평창2차현대 84.93 42,500만원
삼산동 9/23 현대문화1차 59.76 17,000만원
삼산동 9/23 평창3차현대 59.95 33,800만원
삼산동 9/24 벽산강변타운 74.98 28,500만원
삼산동 9/24 삼산현대 153.74 73,000만원
삼산동 9/25 평창3차현대 59.95 32,000만원
삼산동 9/25 팔레드상떼 121.644 52,000만원
삼산동 9/29 세양청구마을 134.71 45,000만원
삼산동 9/30 벽산강변타운 59.925 24,300만원
삼산동 9/30 우성 84.99 35,200만원
야음동 9/1 동부3 104.23 44,200만원
야음동 9/1 신정현대홈타운(2) 81.87 38,800만원
야음동 9/2 신정현대홈타운(2) 84.96 43,500만원
야음동 9/2 동부2 84.93 45,500만원
야음동 9/2 신선 46.53 14,800만원
야음동 9/2 무룡 81.63 14,500만원
야음동 9/3 신정현대홈타운(1) 84.96 43,600만원
야음동 9/3 무룡 81.63 15,800만원
야음동 9/4 신선 46.53 15,000만원
야음동 9/4 그랜드타운 41.25 8,500만원
야음동 9/5 신선 46.53 15,400만원
야음동 9/5 무룡 82.98 14,900만원
야음동 9/6 신정현대홈타운(1) 81.87 39,500만원
야음동 9/7 그랜드타운 60 14,300만원
야음동 9/7 한라훼미리 74.17 20,200만원
야음동 9/7 태양한신2 79.065 17,200만원
야음동 9/7 한라하이타운 83.91 23,500만원
야음동 9/7 롯데캐슬골드1단지 116.82 61,000만원
야음동 9/7 신선파크 82.59 24,400만원
야음동 9/7 신정현대홈타운(2) 84.96 44,600만원
야음동 9/8 동부3 104.23 42,100만원
야음동 9/10 신정현대홈타운(2) 59.97 30,000만원
야음동 9/10 한라하이타운 59.4 17,000만원
야음동 9/10 태양한신 84.825 15,600만원
야음동 9/11 롯데캐슬골드2단지 116.82 68,000만원
야음동 9/11 롯데캐슬골드1단지 84.96 54,800만원
야음동 9/11 신정현대홈타운(2) 59.97 36,000만원
야음동 9/11 신선 46.53 15,500만원
야음동 9/11 신선 46.53 14,000만원
야음동 9/11 신선 46.53 14,800만원
야음동 9/11 울산번영로두산위브 84.918 75,800만원
야음동 9/13 신정현대홈타운(2) 84.96 43,000만원
야음동 9/14 신정현대홈타운(1) 40.8 15,950만원
야음동 9/14 롯데캐슬골드1단지 59.98 40,000만원
야음동 9/14 일동미라주 75.0616 38,900만원
야음동 9/14 덕남 43.65 15,900만원
야음동 9/15 신선 46.53 14,500만원
야음동 9/16 롯데캐슬골드2단지 84.96 56,500만원
야음동 9/17 동부3 104.23 42,100만원
야음동 9/18 신정현대홈타운(2) 84.96 43,400만원
야음동 9/23 롯데캐슬골드2단지 84.96 54,000만원
야음동 9/25 동부2 59.64 30,000만원
야음동 9/25 신선 46.53 15,500만원
야음동 9/25 삼환나띠르빌 59.9328 29,600만원
야음동 9/26 소라 69.66 15,000만원
야음동 9/26 신선 46.53 15,100만원
야음동 9/26 롯데캐슬골드1단지 129.53 78,200만원
야음동 9/27 대하아크로티 84.663 26,340만원
야음동 9/27 신창조휴가 83.9424 28,300만원
야음동 9/29 동부2 84.93 40,000만원
야음동 9/29 그랜드타운 44.5 9,500만원
야음동 9/29 그랜드타운 44.5 9,400만원
선암동 9/2 청구그린 66.16 10,300만원
선암동 9/3 선암동서광 74.98 18,500만원
선암동 9/3 선암동서광 74.98 18,500만원
선암동 9/3 선암동서광 59.95 15,800만원
선암동 9/7 강남그린맨션 84.9 14,900만원
선암동 9/8 힐그린파크 83.7106 25,500만원
선암동 9/9 선암동서광 59.95 15,800만원
선암동 9/11 삼도가든맨션 59.9 13,000만원
선암동 9/11 선암 에코하이츠 59.9478 31,900만원
선암동 9/12 한신청실맨션 78.06 14,000만원
선암동 9/13 한라그린 75.78 15,700만원
선암동 9/15 선암 에코하이츠 59.916 32,800만원
선암동 9/15 삼도가든맨션 59.12 10,600만원
선암동 9/15 선암 에코하이츠 59.916 32,700만원
선암동 9/23 한양 44.43 14,650만원
선암동 9/26 선암 에코하이츠 59.9478 32,900만원
선암동 9/27 삼익세라믹 84.6 19,200만원
선암동 9/27 삼도가든맨션 79.68 11,000만원
선암동 9/28 선암동서광 74.98 17,000만원
상개동 9/14 상개목화 58.6933 13,500만원
상개동 9/17 상개목화 58.6933 11,400만원
장생포동 9/29 (주)태영화학사원 49.65 6,900만원

상기 표를 보면, 9월 울산광역시 남구에서 가장 비싼 집은 '문수로IPARK1'입니다. 150,000만원에 거래되었습니다.

9월 거래된 것 중 달동 현대하이얏트에서 2021년 9월 6일에 거래된 59.707㎡(전용)짜리 실거래가가 23,700만원이군요. 참고로 '현대하이얏트'의 완공년도는 1994년입니다.

다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.