2021년 9월달 경상북도 구미시 실거래가 현황
경상북도 구미시에서 아파트 실거래가 궁금하시죠? 경상북도 구미시에서 이사할 집 구해보고 있다면 필요한 이 글을 알아보셔야 합니다. 이사할 집 구하기 앞서 9월 최신 경상북도 구미시의 아파트 가격 국토부에 신고된 정보를 미리 확인하여 사전에 구미시 시세를 확인해보는 것은 너무나 중요할 것입니다.
제가 먼저 9월 구미시 지역 매수 또는 매도 국토부에 신고된 금액을 찾아 한 눈에 확인하도록 표로 정리해 봤습니다.
동 | 거래일자 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 실거래가 |
---|---|---|---|---|
원평동 | 9/17 | 원평대동타운 | 59.975 | 9,300만원 |
도량동 | 9/2 | 주공3 | 41.85 | 4,350만원 |
도량동 | 9/3 | 도량미소지움1단지 | 59.9836 | 17,400만원 |
도량동 | 9/3 | 럭키원앙 | 49.93 | 5,050만원 |
도량동 | 9/3 | 주공3 | 41.85 | 4,400만원 |
도량동 | 9/4 | 도량미소지움2단지 | 53.1125 | 13,800만원 |
도량동 | 9/4 | 주공3 | 51.66 | 5,900만원 |
도량동 | 9/7 | 주공3 | 51.66 | 6,100만원 |
도량동 | 9/10 | 구미도량뜨란채5단지 | 84.76 | 20,950만원 |
도량동 | 9/11 | 럭키원앙 | 49.93 | 5,200만원 |
도량동 | 9/13 | 주공3 | 41.85 | 4,800만원 |
도량동 | 9/13 | 미광전원맨션 | 84.99 | 7,450만원 |
도량동 | 9/14 | 주공그린빌2 | 84.84 | 21,600만원 |
도량동 | 9/14 | 도량화진 | 69.49 | 4,000만원 |
도량동 | 9/17 | 주공3 | 41.85 | 4,800만원 |
도량동 | 9/17 | 주공3 | 41.85 | 4,600만원 |
도량동 | 9/18 | 도량미소지움1단지 | 59.9836 | 17,300만원 |
도량동 | 9/23 | 주공3 | 41.85 | 4,400만원 |
봉곡동 | 9/2 | 구미도량2지구1단지 | 59.79 | 14,900만원 |
봉곡동 | 9/4 | 봉곡현대 | 77.76 | 11,800만원 |
봉곡동 | 9/4 | 구미도량2지구1단지 | 51.74 | 12,000만원 |
봉곡동 | 9/4 | e편한세상 봉곡 | 84.988 | 34,500만원 |
봉곡동 | 9/4 | 구미 봉곡 코아루 | 59.7042 | 16,300만원 |
봉곡동 | 9/4 | 고려그린파크빌 | 84.665 | 12,300만원 |
봉곡동 | 9/6 | e편한세상 봉곡 | 84.9729 | 33,600만원 |
봉곡동 | 9/6 | 봉곡현대 | 134.53 | 21,600만원 |
봉곡동 | 9/6 | e편한세상 봉곡 | 76.6955 | 27,500만원 |
봉곡동 | 9/6 | 구미 봉곡 코아루 | 59.7042 | 17,750만원 |
봉곡동 | 9/8 | 구미도량2지구1단지 | 51.74 | 12,500만원 |
봉곡동 | 9/8 | 봉곡현대 | 84.85 | 15,000만원 |
봉곡동 | 9/11 | 구미도량2지구1단지 | 59.79 | 12,800만원 |
봉곡동 | 9/11 | 봉곡현대 | 59.76 | 9,500만원 |
봉곡동 | 9/13 | 봉곡2차아이파크 | 103.9428 | 26,750만원 |
봉곡동 | 9/14 | 구미도량2지구1단지 | 51.74 | 12,900만원 |
봉곡동 | 9/16 | 세양청마루 | 84.875 | 18,850만원 |
남통동 | 9/1 | 남통e-편한세상 | 84.6174 | 27,800만원 |
남통동 | 9/2 | 금오청구타운 | 59.97 | 11,300만원 |
남통동 | 9/2 | 남통e-편한세상 | 84.6174 | 23,900만원 |
남통동 | 9/14 | 두산그린맨션(20-1) | 59.87 | 7,800만원 |
형곡동 | 9/1 | 대경하이츠빌 | 84.97 | 13,000만원 |
형곡동 | 9/1 | 형곡시영 | 50.04 | 4,000만원 |
형곡동 | 9/3 | 구미형곡금호어울림포레1차 | 84.8744 | 36,000만원 |
형곡동 | 9/3 | 형구타운 | 84.4 | 13,000만원 |
형곡동 | 9/4 | 형곡오딧세이 | 33.473 | 3,400만원 |
형곡동 | 9/6 | 이구로얄1 | 81.18 | 9,150만원 |
형곡동 | 9/6 | 두산주택 | 79.2 | 6,500만원 |
형곡동 | 9/10 | 세진303 | 50.38 | 2,000만원 |
형곡동 | 9/12 | 형곡주공4 | 51.02 | 21,900만원 |
형곡동 | 9/12 | 우원 | 193.57 | 26,300만원 |
형곡동 | 9/13 | 백조맨션 | 61.38 | 3,100만원 |
형곡동 | 9/13 | 구미형곡금호어울림포레1차 | 84.8744 | 44,700만원 |
형곡동 | 9/14 | 풍림1차 | 59.34 | 11,700만원 |
형곡동 | 9/23 | 대동 | 66.59 | 3,500만원 |
형곡동 | 9/23 | 풍림2차 | 84.81 | 16,900만원 |
송정동 | 9/1 | 두산맨션(497) | 133.8 | 13,700만원 |
송정동 | 9/2 | 푸르지오캐슬A단지 | 84.9106 | 29,900만원 |
송정동 | 9/3 | 동양한신 | 84.81 | 14,500만원 |
송정동 | 9/3 | 푸르지오캐슬A단지 | 84.9106 | 32,700만원 |
송정동 | 9/4 | 푸르지오캐슬A단지 | 137.1293 | 41,700만원 |
송정동 | 9/4 | 푸르지오캐슬A단지 | 77.6872 | 26,000만원 |
송정동 | 9/5 | 송림 | 60.03 | 9,200만원 |
송정동 | 9/8 | 로얄맨션 | 40.73 | 7,000만원 |
송정동 | 9/8 | 한가람빌리지 | 49.14 | 5,000만원 |
송정동 | 9/9 | 푸르지오 캐슬B단지 | 84.9106 | 36,000만원 |
송정동 | 9/9 | 송림 | 60.03 | 9,000만원 |
송정동 | 9/10 | 한가람빌리지 | 49.14 | 4,800만원 |
송정동 | 9/10 | 한우1 | 40.8307 | 4,000만원 |
송정동 | 9/10 | 송림 | 60.03 | 9,000만원 |
송정동 | 9/11 | 로얄맨션 | 50.36 | 9,000만원 |
송정동 | 9/13 | 한가람빌리지 | 73.8 | 11,000만원 |
송정동 | 9/13 | 한가람빌리지 | 49.14 | 6,050만원 |
송정동 | 9/14 | 푸르지오캐슬A단지 | 84.9106 | 30,000만원 |
송정동 | 9/14 | 혜성 | 84.9 | 8,800만원 |
송정동 | 9/16 | 한가람빌리지 | 49.14 | 7,200만원 |
송정동 | 9/16 | 동양한신 | 59.88 | 12,000만원 |
송정동 | 9/16 | 푸르지오캐슬A단지 | 137.1293 | 39,700만원 |
송정동 | 9/17 | 송림 | 60.03 | 10,000만원 |
송정동 | 9/17 | 한우1 | 40.8307 | 5,200만원 |
송정동 | 9/17 | 효성 | 38.99 | 3,600만원 |
비산동 | 9/1 | 강변보성타운 | 43.89 | 5,500만원 |
비산동 | 9/3 | 강변보성타운 | 84.87 | 12,300만원 |
비산동 | 9/5 | 구미강변코오롱하늘채 | 75.844 | 35,000만원 |
비산동 | 9/6 | 구미강변코오롱하늘채 | 69.9474 | 29,800만원 |
비산동 | 9/8 | 전원리빙필 | 59.85 | 7,900만원 |
비산동 | 9/9 | 강변보성타운 | 84.87 | 10,400만원 |
비산동 | 9/10 | 벽산 | 116.85 | 16,900만원 |
비산동 | 9/14 | 강변보성타운 | 84.87 | 11,450만원 |
비산동 | 9/17 | 강변보성타운 | 84.87 | 10,500만원 |
공단동 | 9/1 | e편한세상구미파크밸리 | 84.994 | 34,200만원 |
공단동 | 9/1 | 파라디아 | 104.546 | 21,700만원 |
공단동 | 9/2 | e편한세상구미파크밸리 | 84.994 | 31,900만원 |
공단동 | 9/3 | 우림필유 | 81.3135 | 22,000만원 |
공단동 | 9/4 | 삼성사원(109-1) | 45.81 | 9,000만원 |
공단동 | 9/5 | 강변파라디아 | 84.9392 | 30,000만원 |
공단동 | 9/6 | 파라디아 | 71.4675 | 16,000만원 |
공단동 | 9/7 | 강변뉴타운효성해링턴플레이스 | 59.9073 | 22,500만원 |
공단동 | 9/8 | 강변파라디아 | 84.8543 | 29,800만원 |
공단동 | 9/8 | 공단3주공 | 77.82 | 7,500만원 |
공단동 | 9/9 | 파라디아 | 84.9057 | 20,000만원 |
공단동 | 9/9 | 행복 | 49.55 | 4,500만원 |
공단동 | 9/12 | e편한세상구미파크밸리 | 84.997 | 34,000만원 |
공단동 | 9/12 | 파라디아 | 84.8872 | 17,100만원 |
공단동 | 9/13 | 파라디아 | 71.4675 | 16,000만원 |
공단동 | 9/14 | 공단4주공 | 47.33 | 8,750만원 |
공단동 | 9/14 | 공단4주공 | 47.33 | 8,750만원 |
공단동 | 9/14 | 공단4주공 | 46.97 | 8,750만원 |
공단동 | 9/14 | 우림필유 | 84.8287 | 24,800만원 |
공단동 | 9/15 | 파라디아 | 84.9852 | 18,500만원 |
공단동 | 9/19 | 파라디아 | 56.7615 | 13,200만원 |
공단동 | 9/22 | 파라디아 | 71.4675 | 17,500만원 |
광평동 | 9/6 | 광평푸르지오2차 | 84.997 | 19,100만원 |
광평동 | 9/8 | 광평푸르지오1차 | 134.968 | 24,400만원 |
광평동 | 9/14 | 광평푸르지오2차 | 84.993 | 17,500만원 |
광평동 | 9/15 | 광평푸르지오1차 | 115.723 | 23,500만원 |
사곡동 | 9/6 | 상모사곡화성파크드림 | 84.4792 | 25,100만원 |
사곡동 | 9/7 | 보성2황실타운 | 121.1 | 21,300만원 |
사곡동 | 9/9 | 보성2황실타운 | 84.975 | 16,800만원 |
사곡동 | 9/11 | 보성2황실타운 | 59.99 | 12,500만원 |
사곡동 | 9/14 | 보성2황실타운 | 121.1 | 23,500만원 |
상모동 | 9/7 | 두산맨션 | 59.97 | 7,800만원 |
상모동 | 9/8 | 신세계타운2단지 | 99.89 | 18,400만원 |
상모동 | 9/10 | 두산맨션 | 59.97 | 8,200만원 |
상모동 | 9/16 | 미성오딧세이 | 56.975 | 9,500만원 |
임은동 | 9/1 | 코오롱 하늘채 | 133.9758 | 35,500만원 |
임은동 | 9/1 | 구미임은삼도뷰엔빌W | 59.9618 | 18,300만원 |
임은동 | 9/3 | 코오롱 하늘채 | 101.7754 | 24,900만원 |
임은동 | 9/6 | 구미임은삼도뷰엔빌W | 59.9618 | 16,000만원 |
임은동 | 9/8 | 구미임은삼도뷰엔빌W | 59.9618 | 18,400만원 |
임은동 | 9/10 | 구미임은삼도뷰엔빌W | 76.7395 | 25,000만원 |
임은동 | 9/13 | 동신파크뷰 | 84.9378 | 15,500만원 |
임은동 | 9/13 | 코오롱 하늘채 | 103.1169 | 27,200만원 |
오태동 | 9/4 | 행복의아침101 | 59.98635 | 7,000만원 |
오태동 | 9/8 | 대원가든타운2 | 59.84 | 4,650만원 |
오태동 | 9/9 | 늘푸른 | 72.33 | 6,100만원 |
오태동 | 9/15 | 대동타운3차(103동) | 59.62 | 7,500만원 |
오태동 | 9/15 | 대원가든타운2 | 59.84 | 6,450만원 |
오태동 | 9/15 | 대동타운3차(103동) | 59.62 | 7,600만원 |
오태동 | 9/15 | 대동타운3차(101동102동) | 59.62 | 7,800만원 |
오태동 | 9/15 | 대동행복타운2차101 | 49.97 | 3,900만원 |
오태동 | 9/16 | 대원가든타운3 | 59.97 | 6,500만원 |
오태동 | 9/17 | 대동타운3차(103동) | 59.62 | 8,000만원 |
오태동 | 9/18 | 대동행복타운2차101 | 59.48 | 4,500만원 |
구평동 | 9/1 | 부영6 | 81.1718 | 15,900만원 |
구평동 | 9/2 | 부영1 | 45.8895 | 8,200만원 |
구평동 | 9/3 | 부영6 | 81.1718 | 16,300만원 |
구평동 | 9/3 | 부영7 | 59.987 | 14,400만원 |
구평동 | 9/3 | 부영5 | 45.8895 | 8,500만원 |
구평동 | 9/3 | 부영5 | 45.8895 | 7,100만원 |
구평동 | 9/4 | 부영1 | 45.8895 | 7,400만원 |
구평동 | 9/4 | 부영7 | 59.987 | 13,000만원 |
구평동 | 9/4 | 구미구평푸르지오 | 73.1187 | 22,400만원 |
구평동 | 9/7 | 부영3 | 80.9537 | 18,000만원 |
구평동 | 9/7 | 부영3 | 80.9537 | 18,300만원 |
구평동 | 9/9 | 부영3 | 80.9537 | 17,200만원 |
구평동 | 9/10 | 부영1 | 45.8895 | 7,500만원 |
구평동 | 9/14 | 부영2 | 80.9537 | 15,800만원 |
구평동 | 9/16 | 부영7 | 81.1718 | 20,000만원 |
구평동 | 9/16 | 부영7 | 59.987 | 13,900만원 |
구평동 | 9/18 | 부영5 | 45.8895 | 8,800만원 |
구평동 | 9/23 | 구평동영무예다음2차 | 59.2081 | 16,300만원 |
황상동 | 9/1 | 현대 | 59.34 | 8,700만원 |
황상동 | 9/1 | 황상1주공 | 39.3 | 8,200만원 |
황상동 | 9/1 | 황상2주공 | 39.99 | 7,500만원 |
황상동 | 9/2 | 드림뷰 | 84.97 | 22,000만원 |
황상동 | 9/2 | 황상1주공 | 39.3 | 8,200만원 |
황상동 | 9/2 | 화진금봉타운4 | 59.85 | 6,000만원 |
황상동 | 9/4 | 황상1주공 | 39.69 | 8,000만원 |
황상동 | 9/4 | 황상2주공 | 39.99 | 7,000만원 |
황상동 | 9/4 | 황상2주공 | 39.99 | 6,650만원 |
황상동 | 9/4 | 황상2주공 | 39.99 | 6,900만원 |
황상동 | 9/5 | 황상1주공 | 39.3 | 8,300만원 |
황상동 | 9/6 | 황상2주공 | 39.6 | 8,375만원 |
황상동 | 9/6 | 황상2주공 | 39.99 | 7,000만원 |
황상동 | 9/6 | 현대 | 59.34 | 9,200만원 |
황상동 | 9/7 | 화진금봉타운3 | 82.25 | 9,800만원 |
황상동 | 9/9 | 화진금봉타운3 | 82.25 | 8,800만원 |
황상동 | 9/9 | 황상2주공 | 39.99 | 7,000만원 |
황상동 | 9/10 | 황상1주공 | 39.69 | 7,400만원 |
황상동 | 9/11 | 황상2주공 | 39.99 | 7,000만원 |
황상동 | 9/11 | 황상1주공 | 39.69 | 8,400만원 |
황상동 | 9/13 | 황상1주공 | 39.69 | 8,000만원 |
황상동 | 9/13 | 황상1주공 | 47.01 | 9,500만원 |
황상동 | 9/15 | 화진금봉타운3 | 57.24 | 7,700만원 |
황상동 | 9/15 | 화진금봉타운4 | 59.85 | 7,700만원 |
황상동 | 9/23 | 화진금봉1 | 84.93 | 8,900만원 |
인의동 | 9/1 | 인동2차서한이다음 | 84.9054 | 24,000만원 |
인의동 | 9/3 | 인동2차서한이다음 | 84.9054 | 25,500만원 |
인의동 | 9/3 | 대동다숲 | 76.3499 | 14,000만원 |
인의동 | 9/4 | 인의시영 | 31.32 | 3,700만원 |
인의동 | 9/6 | 인의시영 | 51.66 | 5,800만원 |
인의동 | 9/7 | 구미청구하이츠 | 74.42 | 14,900만원 |
인의동 | 9/9 | 인의시영 | 51.66 | 7,000만원 |
인의동 | 9/11 | 대동다숲 | 84.8287 | 16,500만원 |
인의동 | 9/13 | 인동2차서한이다음 | 84.98 | 27,000만원 |
인의동 | 9/24 | 구미인의푸르지오 | 111.39 | 23,000만원 |
진평동 | 9/2 | 인의예림 | 84.9 | 6,000만원 |
진평동 | 9/2 | 인의예림 | 84.9 | 6,000만원 |
진평동 | 9/2 | 진평미래타운 | 59.99 | 11,000만원 |
진평동 | 9/6 | 진평미래타운 | 59.99 | 11,400만원 |
진평동 | 9/8 | 남경앳홈비앙채 | 26.4449 | 5,850만원 |
진평동 | 9/13 | 남경앳홈비앙채 | 26.4449 | 6,000만원 |
거의동 | 9/10 | 신나리1차 | 59.9696 | 13,800만원 |
거의동 | 9/16 | 신나리1차 | 59.9696 | 15,800만원 |
거의동 | 9/17 | 신나리1차 | 59.9696 | 13,700만원 |
옥계동 | 9/1 | 동우대백타운 | 59.85 | 6,000만원 |
옥계동 | 9/1 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 129.78 | 48,900만원 |
옥계동 | 9/1 | 옥계동화타운 | 59.95 | 10,500만원 |
옥계동 | 9/2 | 옥계e편한세상 | 84.7613 | 26,900만원 |
옥계동 | 9/2 | 삼구트리니엔 | 84.9516 | 29,000만원 |
옥계동 | 9/2 | 옥계부영1차 | 49.14 | 7,000만원 |
옥계동 | 9/2 | 옥계동화타운 | 59.74 | 9,800만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계동화타운 | 59.74 | 8,000만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계에덴 | 60 | 9,900만원 |
옥계동 | 9/3 | 삼구트리니엔 | 84.9605 | 30,000만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계부영2차 | 49.14 | 8,200만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계에덴 | 60 | 10,700만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계e편한세상 | 84.3396 | 26,800만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 129.78 | 48,800만원 |
옥계동 | 9/3 | 옥계우미린더스카이 | 84.949 | 34,500만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 103.0598 | 25,000만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 120.5588 | 34,500만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 103.0598 | 27,000만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 120.5588 | 32,000만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 84.3396 | 24,000만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 129.78 | 49,200만원 |
옥계동 | 9/4 | 구미옥계우미린 | 84.924 | 30,000만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계부영1차 | 49.14 | 8,500만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계부영2차 | 49.14 | 7,200만원 |
옥계동 | 9/4 | 삼구트리니엔 | 84.9605 | 29,500만원 |
옥계동 | 9/4 | 옥계e편한세상 | 120.5588 | 34,800만원 |
옥계동 | 9/5 | 구미옥계 세영리첼 더 프라임 | 84.9628 | 31,000만원 |
옥계동 | 9/5 | 옥계e편한세상 | 103.0598 | 24,700만원 |
옥계동 | 9/6 | 옥계동화타운 | 59.95 | 11,400만원 |
옥계동 | 9/7 | 옥계 더힐 아파트 | 84.99 | 27,300만원 |
옥계동 | 9/7 | 중흥S클래스 에듀힐스 | 75.9637 | 33,700만원 |
옥계동 | 9/7 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 129.78 | 50,000만원 |
옥계동 | 9/8 | 옥계동화타운 | 59.95 | 9,100만원 |
옥계동 | 9/8 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 98.83 | 37,800만원 |
옥계동 | 9/8 | 구미옥계 세영리첼 더 프라임 | 73.9647 | 31,000만원 |
옥계동 | 9/8 | 옥계e편한세상 | 103.0598 | 26,000만원 |
옥계동 | 9/8 | 중흥S클래스 에듀힐스 | 84.9623 | 39,000만원 |
옥계동 | 9/9 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 98.83 | 36,000만원 |
옥계동 | 9/9 | 대동한마음타운 | 59.8 | 6,500만원 |
옥계동 | 9/9 | 옥계부영1차 | 49.14 | 6,700만원 |
옥계동 | 9/9 | 옥계 더힐 아파트 | 74.84 | 25,000만원 |
옥계동 | 9/10 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 154.88 | 58,700만원 |
옥계동 | 9/10 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 98.83 | 37,000만원 |
옥계동 | 9/10 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 129.78 | 49,800만원 |
옥계동 | 9/10 | 옥계에덴 | 60 | 9,200만원 |
옥계동 | 9/10 | 옥계에덴 | 60 | 10,300만원 |
옥계동 | 9/10 | 삼구트리니엔 | 84.9605 | 31,500만원 |
옥계동 | 9/11 | 옥계e편한세상 | 103.0598 | 28,500만원 |
옥계동 | 9/11 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 103.51 | 42,300만원 |
옥계동 | 9/11 | 옥계 더힐 아파트 | 84.88 | 27,400만원 |
옥계동 | 9/11 | 신나리2차 | 56.8396 | 11,400만원 |
옥계동 | 9/12 | 옥계에덴 | 60 | 9,000만원 |
옥계동 | 9/12 | 옥계에덴 | 60 | 9,000만원 |
옥계동 | 9/12 | 동우대백타운 | 59.85 | 6,000만원 |
옥계동 | 9/12 | 옥계부영1차 | 49.14 | 7,700만원 |
옥계동 | 9/12 | 구미옥계 세영리첼 더 프라임 | 84.9628 | 32,500만원 |
옥계동 | 9/13 | 옥계현진에버빌엠파이어 | 91.58 | 37,000만원 |
옥계동 | 9/13 | 신나리2차 | 48.4605 | 11,300만원 |
옥계동 | 9/13 | 옥계동화타운 | 59.74 | 7,250만원 |
옥계동 | 9/14 | 구미옥계우미린 | 84.924 | 29,000만원 |
옥계동 | 9/14 | 신나리2차 | 49.2173 | 10,500만원 |
옥계동 | 9/14 | 옥계에덴 | 60 | 8,500만원 |
옥계동 | 9/15 | 중흥S클래스 에듀힐스 | 84.9962 | 42,800만원 |
옥계동 | 9/16 | 옥계e편한세상 | 120.5588 | 34,800만원 |
옥계동 | 9/17 | 옥계부영2차 | 49.14 | 7,400만원 |
구포동 | 9/4 | 성원 | 59.982 | 8,300만원 |
구포동 | 9/8 | 성원 | 59.982 | 7,000만원 |
구포동 | 9/9 | 성원 | 59.982 | 7,700만원 |
구포동 | 9/9 | 성원 | 59.982 | 8,000만원 |
구포동 | 9/11 | 성원 | 59.982 | 7,500만원 |
구포동 | 9/11 | 성원 | 59.982 | 8,000만원 |
구포동 | 9/13 | 성원 | 59.982 | 7,100만원 |
구포동 | 9/15 | 성원 | 59.982 | 8,300만원 |
선산읍 동부리 | 9/1 | 세진프라임빌101 | 84.9306 | 9,800만원 |
선산읍 노상리 | 9/1 | 우공2차한효 | 59.4 | 4,300만원 |
선산읍 노상리 | 9/23 | 선산주공 | 49.71 | 4,500만원 |
선산읍 이문리 | 9/12 | 우공1 | 59.13 | 3,000만원 |
선산읍 교리 | 9/1 | e편한세상 구미교리 | 59.73 | 15,900만원 |
고아읍 오로리 | 9/2 | 에덴 | 60 | 4,000만원 |
고아읍 오로리 | 9/12 | 에덴 | 60 | 4,000만원 |
고아읍 원호리 | 9/4 | 원호한누리타운2 | 59.82 | 8,200만원 |
고아읍 원호리 | 9/5 | 구미원호푸르지오 | 84.814 | 23,800만원 |
고아읍 원호리 | 9/6 | 구미고아세영리첼레이크뷰 | 71.0964 | 27,000만원 |
고아읍 원호리 | 9/13 | 구미원호푸르지오 | 116.67 | 33,000만원 |
고아읍 원호리 | 9/14 | 원호한누리타운2 | 59.82 | 8,000만원 |
고아읍 원호리 | 9/18 | 원호점보타운 | 59.76 | 8,950만원 |
고아읍 문성리 | 9/1 | 문성 서희 스타힐스 | 74.2 | 30,000만원 |
고아읍 문성리 | 9/1 | 문성 서희 스타힐스 | 74.2 | 30,000만원 |
고아읍 문성리 | 9/3 | 문성경남아너스빌 | 84.889 | 28,500만원 |
고아읍 문성리 | 9/4 | 문성 서희 스타힐스 | 84.98 | 31,000만원 |
고아읍 문성리 | 9/6 | 문성 서희 스타힐스 | 123.37 | 49,000만원 |
고아읍 문성리 | 9/15 | 문성 서희 스타힐스 | 74.2 | 30,000만원 |
고아읍 봉한리 | 9/3 | 삼우힐타운 | 59.88 | 3,850만원 |
고아읍 봉한리 | 9/3 | 금류타운 | 84.99 | 7,200만원 |
고아읍 봉한리 | 9/8 | 금류타운 | 59.99 | 4,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/1 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 27,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/2 | 쌍용예가 더파크 | 84.9823 | 39,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/2 | 우미린센트럴파크 | 84.9495 | 44,200만원 |
산동읍 신당리 | 9/2 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 26,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/4 | 쌍용예가 더파크 | 84.9885 | 40,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/4 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 28,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/4 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 24,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/5 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 28,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/5 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 29,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/5 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 27,800만원 |
산동읍 신당리 | 9/5 | 구미확장단지 골드클래스 | 84.9696 | 39,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/6 | 쌍용예가 더파크 | 84.9823 | 39,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/6 | 쌍용예가 더파크 | 84.9654 | 41,200만원 |
산동읍 신당리 | 9/8 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 25,950만원 |
산동읍 신당리 | 9/8 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 29,400만원 |
산동읍 신당리 | 9/9 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 29,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/9 | 우미린센트럴파크 | 84.9495 | 45,200만원 |
산동읍 신당리 | 9/11 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 25,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/11 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 29,800만원 |
산동읍 신당리 | 9/11 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 27,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/12 | 우미린센트럴파크 | 84.8523 | 44,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/12 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 29,900만원 |
산동읍 신당리 | 9/13 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 30,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/13 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 28,800만원 |
산동읍 신당리 | 9/14 | 우미린센트럴파크 | 59.9527 | 30,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/14 | 우미린센트럴파크 | 84.7474 | 44,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/17 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 28,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/17 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 27,000만원 |
산동읍 신당리 | 9/23 | 쌍용예가 더파크 | 84.9654 | 40,700만원 |
산동읍 신당리 | 9/23 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 29,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/23 | 구미확장단지 골드클래스 | 59.9011 | 27,500만원 |
산동읍 신당리 | 9/23 | 쌍용예가 더파크 | 84.9823 | 37,500만원 |
산동읍 인덕리 | 9/2 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.8523 | 34,500만원 |
산동읍 인덕리 | 9/2 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.8523 | 34,500만원 |
산동읍 인덕리 | 9/3 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 38,000만원 |
산동읍 인덕리 | 9/4 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.9819 | 38,300만원 |
산동읍 인덕리 | 9/5 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.9819 | 40,250만원 |
산동읍 인덕리 | 9/6 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.9819 | 40,300만원 |
산동읍 인덕리 | 9/9 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.9495 | 33,500만원 |
산동읍 인덕리 | 9/9 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.9495 | 33,500만원 |
산동읍 인덕리 | 9/12 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 38,800만원 |
산동읍 인덕리 | 9/12 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 37,800만원 |
산동읍 인덕리 | 9/13 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 41,800만원 |
산동읍 인덕리 | 9/13 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 39,470만원 |
산동읍 인덕리 | 9/15 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 38,000만원 |
산동읍 인덕리 | 9/16 | 구미중흥에스-클래스에코시티 | 84.8922 | 39,000만원 |
산동읍 인덕리 | 9/18 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.8523 | 39,000만원 |
산동읍 인덕리 | 9/18 | 확장단지 우미린풀하우스 | 84.9495 | 37,500만원 |
위 표를 보면, 9월 가장 많은 거래가 있었던 곳은 '우미린센트럴파크'입니다. 우미린센트럴파크에서만 총 19건의 거래가 있었죠.
9월 거래된 것 중 도량동 도량미소지움1단지에서 2021년 9월 3일에 거래된 59.9836㎡(전용)짜리 아파트 구입비용은 17,400만원이군요. 참고로 '도량미소지움1단지'의 완공년도는 2016년입니다.
다른 지역의 실거래가 자료는 아파트 허브넷을 이용해 보세요.